	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	112	3.5	3.03	0.89	72.07						
	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	46	14.09	8.16	2.17	71.11						
	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	27	17.96	13.41	22.22	72.56						
	呼吸器内科	4	040110xxxx10xx	間質性肺炎　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	25	10.76	10.66	0	64.52						
	呼吸器内科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１　あり	23	2	2.02	0	60.91						
	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	151	6.72	8.88	1.99	70.75						
	消化器内科	2	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	88	2.57	4.08	0	67.73						
	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	76	6.29	7.45	0	73.28						
	消化器内科	4	060050xx04xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等	57	7.11	7.32	0	72.44						
	消化器内科	5	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	44	6.32	6.39	0	69.39						
	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２　なし	738	4.55	4.47	0.41	64.91						
	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１　なし、１、２あり　手術・処置等２　なし	144	4.36	4.18	0.69	70.88						
	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１　なし、１、３あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	120	8.73	9.59	3.33	69.72						
	循環器内科	4	050080xx02000x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　経カテーテル弁置換術等　手術・処置等１　なし、１あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	97	12.56	12.23	3.09	79.22						
	循環器内科	5	04026xxx99100x	肺高血圧性疾患　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	62	4.55	4.24	0	64.11						
	膠原病・リウマチ・アレルギー内科	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	126	11.31	14.93	3.17	58.70						
	膠原病・リウマチ・アレルギー内科	2	040110xxxx00xx	間質性肺炎　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	18	20.28	18.68	5.56	64.67						
	膠原病・リウマチ・アレルギー内科	3	040110xxxx01xx	間質性肺炎　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり	11	21.45	17.60	0	67.27						
	膠原病・リウマチ・アレルギー内科	4	040110xxxx01xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２　なし	-	-	15.00	-	-						
	膠原病・リウマチ・アレルギー内科	5	070560xxxxx90x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術・処置等２　９あり　定義副傷病　なし	-	-	22.02	-	-						
	小児内科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（２５００ｇ以上）　手術なし　手術・処置等２　なし	174	4.1	6.11	1.72	0.01						
	小児内科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（１５００ｇ以上２５００ｇ未満）　手術なし　手術・処置等２　なし	136	4.86	11.83	0.74	0						
	小児内科	3	010230xx99x4xx	てんかん　手術なし　手術・処置等２　４あり	43	7.02	5.90	0	6.33						
	小児内科	4	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳以上）　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	38	3.42	4.08	0	7.71						
	小児内科	5	140010x197x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（２５００ｇ以上）　手術あり　手術・処置等２　なし	32	4.59	7.97	0	0						
	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	122	17.73	18.76	5.74	62.74						
	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	77	20.03	21.38	5.19	74.68						
	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２　なし	31	20.48	19.60	12.90	64.74						
	整形外科	4	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等１　なし	27	25.11	19.40	29.63	62.11						
	整形外科	5	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	22	12.5	12.71	0.00	29.64						
	形成外科	1	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍　ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	25	8.32	7.26	0	50.44						
	形成外科	2	140140xxxxxx0x	口蓋・口唇先天性疾患　定義副傷病　なし	21	5.62	8.18	0	5.19						
	形成外科	3	160200xx020xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む。）等　手術・処置等１　なし	15	7.93	5.98	0	39.80						
	形成外科	4	140490xx970xxx	手足先天性疾患　手術あり　手術・処置等１　なし	15	2.93	7.64	0	3.00						
	形成外科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　手術あり　手術・処置等１　なし	14	5.86	4.65	0	46.71						
	脳神経外科	1	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１　あり	91	3.19	2.86	0	61.59						
	脳神経外科	2	010010xx03x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	65	18.29	19.89	9.23	59.43						
	脳神経外科	3	010230xx99x4xx	てんかん　手術なし　手術・処置等２　４あり	49	8.2	5.90	4.08	34.78						
	脳神経外科	4	010030xx02x0xx	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術・処置等２　なし	43	7.30	8.63	4.65	63.79						
	脳神経外科	5	100260xx9700xx	下垂体機能亢進症　手術あり　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	42	12.69	16.05	2.38	59.81						
	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　手術・処置等２　なし	193	12.14	9.82	0	68.90						
	呼吸器外科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	105	2.21	3.03	0	72.57						
	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	22	9.27	9.59	0	44.95						
	呼吸器外科	4	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　縦隔悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	16	11.19	8.41	0	62.13						
	呼吸器外科	5	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　手術・処置等２　なし	13	20.31	28.41	23.08	65.08						
	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり	73	24.49	20.84	0	61.40						
	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２　なし	23	13.65	10.18	0	77.13						
	心臓血管外科	3	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	23	3.91	7.58	0	77.30						
	心臓血管外科	4	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり	19	24.53	21.11	0	63.89						
	心臓血管外科	5	050163xx02x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２　なし	19	19.95	15.93	0	71.26						
	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（１５歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	92	3	2.73	0	3.52						
	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	43	3.02	2.96	0	2.26						
	小児外科	3	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等　定義副傷病　なし	33	3.06	6.85	0	2.52						
	小児外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	29	3.97	5.32	0	11.07						
	小児外科	5	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患　精索捻転手術等	15	2.87	3.53	0	7.40						
	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	237	6.41	4.29	0.42	73.88						
	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	236	4.03	2.49	0	66.52						
	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	182	6.45	7.53	0	56.50						
	眼科	4	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	152	3.02	3.08	0	31.30						
	眼科	5	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	115	6.08	4.52	0	67.43						
	頭頚部・耳鼻いんこう科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	90	6.97	5.84	0	58.47						
	頭頚部・耳鼻いんこう科	2	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術等	85	7.22	6.06	0	49.61						
	頭頚部・耳鼻いんこう科	3	03001xxx99x3xx	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　３あり	60	10.98	26.52	3.33	60.45						
	頭頚部・耳鼻いんこう科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	46	7.11	6.68	0	59.22						
	頭頚部・耳鼻いんこう科	5	030425xx97xxxx	聴覚の障害（その他）　手術あり	26	8.35	6.82	0	56.31						
	脳神経内科	1	010130xx99x4xx	重症筋無力症　手術なし　手術・処置等２　４あり	45	14.91	15.11	0	63.87						
	脳神経内科	2	010300xxxxxxxx	睡眠障害	39	2	3.96	0	68.49						
	脳神経内科	3	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	33	14.73	15.45	6.06	67.06						
	脳神経内科	4	010155xxxxx00x	運動ニューロン疾患等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	22	13.27	12.28	4.55	69.23						
	脳神経内科	5	010090xxxxx0xx	多発性硬化症　手術・処置等２　なし	15	13.4	11.75	0	39.53						
	皮膚科	1	080190xxxxxxxx	脱毛症	21	3	3.29	0	45.62						
	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２　なし	20	11.6	6.92	0	69.30						
	皮膚科	3	080005xx01x0xx	黒色腫　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２　なし	20	14.30	11.59	0	69.40						
	皮膚科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１　なし	14	16	12.98	14.29	65.29						
	皮膚科	5	070590xx99x0xx	血管腫、リンパ管腫　手術なし　手術・処置等２　なし	12	6.33	5.73	0	0						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり	86	2.71	2.45	0	70.64						
	泌尿器科	2	110070xx99x20x	膀胱腫瘍　手術なし　手術・処置等２　２あり　定義副傷病　なし	85	9.40	8.64	0	70.02						
	泌尿器科	3	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術＋術中血管等描出撮影加算	83	5.57	6.75	0	72.58						
	泌尿器科	4	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	76	10.12	10.12	0	63.74						
	泌尿器科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２　なし	68	6.51	6.81	0	77.76						
	産科	1	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数３４週未満）　手術なし	25	26.92	19.47	12	31.52						
	産科	2	120140xxxxxxxx	流産	20	2.6	2.44	0	36.10						
	産科	3	120140xxxxxxxx	妊娠合併症等　手術なし	18	14.61	10.29	0	31.67						
	産科	4	120180xx99xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　手術なし	11	6.82	6.65	0	32.64						
	産科	5	120260x0970xxx	分娩の異常（分娩時出血量２０００ｍｌ未満）　その他の手術あり　手術・処置等１　なし	−	−	4.27	−	−						
	婦人科	1	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	135	10.99	9.84	0	55.25						
	婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	96	4.8	4.07	6.25	60.65						
	婦人科	3	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　３あり　定義副傷病　なし	70	6.67	4.12	0	60.03						
	婦人科	4	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等	69	3.06	2.92	0	41.90						
	婦人科	5	120010xx01x0xx	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）等　手術・処置等２　なし	44	10.61	2.92	0	52.80						
	腎臓内科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	41	7.24	7.38	0	65.22						
	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり	37	15.76	13.75	5.41	64.11						
	腎臓内科	3	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　あり	33	8.91	6.01	0	48.39						
	腎臓内科	4	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	29	15.83	11.35	6.9	58.21						
	腎臓内科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２　なし	23	33.09	19.53	8.7	64.52						
	内分泌・代謝・糖尿病内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２　１あり	125	16.66	13.77	1.6	64.54						
	内分泌・代謝・糖尿病内科	2	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	41	4.39	5.35	0	58.15						
	内分泌・代謝・糖尿病内科	3	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２　なし	35	13.03	10.46	0	58.89						
	内分泌・代謝・糖尿病内科	4	100202xxxxxx0x	その他の副腎皮質機能低下症　定義副傷病　なし	23	5.09	8.86	0	50.83						
	内分泌・代謝・糖尿病内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	22	14.77	13.07	0	42.23						
	救急科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	42	24.86	25.29	59.52	72.26						
	救急科	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	38	2.08	3.58	2.63	35.68						
	救急科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	29	4.9	7.99	13.79	55.38						
	救急科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし	12	12.5	20.78	58.33	81.83						
	救急科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	11	7.82	19.16	72.73	55.45						
	血液内科	1	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２　２あり	43	37.84	35.63	0	44.53						
	血液内科	2	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２　３あり	39	27.36	29.22	2.56	54.95						
	血液内科	3	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２　Ｂあり	35	7.71	12.23	0	67.29						
	血液内科	4	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	26	6.58	7.82	7.69	65.31						
	血液内科	5	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２　４あり	25	7.76	8.65	0	67.60						
	消化器・移植外科	1	060050xx020xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝切除術　部分切除等　手術・処置等１　なし	56	14.73	13.83	1.79	68.96						
	消化器・移植外科	2	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	52	10.88	8.61	0	67.83						
	消化器・移植外科	3	06007xxx010xxx	膵臓、脾臓の腫瘍　膵頭部腫瘍切除術等　手術・処置等１　なし	38	25.79	27.83	5.26	69.97						
	消化器・移植外科	4	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	38	15.32	18.48	0	74.34						
	消化器・移植外科	5	060040xx0300xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　直腸切除・切断術　切除術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	35	15.74	14.91	0	63.97						
	腫瘍放射線科	1	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍　経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	130	2.18	2.59	0	72.34						
	腫瘍放射線科	2	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	20	2.90	11.14	0	77.10						
	腫瘍放射線科	3	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　２あり	17	19.18	18.87	0	79.47						
	腫瘍放射線科	4	12002xxx99x2xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　２あり	13	10.85	11.61	7.69	65.92						
	腫瘍放射線科	5	060050xx9902xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　２あり	11	22.82	14.83	0	75.91						
	乳腺・甲状腺・内分泌外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１　なし	196	8.09	9.77	0	60.94						
	乳腺・甲状腺・内分泌外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	83	4.1	5.50	0	58.22						
	乳腺・甲状腺・内分泌外科	3	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等　手術・処置等１　なし	59	4.25	7.90	0	53.47						
	乳腺・甲状腺・内分泌外科	4	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節　手術あり　手術・処置等２　なし	25	4.44	7.05	0	54.28						
	乳腺・甲状腺・内分泌外科	5	100220xx01xxxx	原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍　副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術　副甲状腺（上皮小体）摘出術等	24	4.04	7.25	0	64.67						
