

2016.4.25現在
| No. | 名前 | 性別 | 国籍 | 身分 | 所属 | 実習先診療科 | 担当 | 実習期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shingh Dil Jaspreet | 男 | インド | 医師 | 国立ウダイプール脳科学 | 脳神経外科 | 阿久津先生 | 2012.10.21~10.28 |
| 2 | Sopacua Maurice | 男 | オランダ | 医学部学生 | フローニンヘン大学 | 脳神経外科 | 阿久津先生 | 2012.11.12~12.7 |
| 3 | Lee Suk-young | 女 | 韓国 | 医師 | 高麗大学附属病院 | 血液内科 | 千葉先生 | 2013.1.8~3.31 |
| 4 | Song Seok-hwan | 男 | 韓国 | 医学部学生 | 忠南大学 | 腎臓内科整形外科 | 齊藤先生/鎌田先生 | 2013.1.14~1.26 |
| 5 | Han Yeeong-h | 男 | 韓国 | 医学部学生 | 忠南大学 | 腎臓内科/整形外科 | 齊藤/鎌田先生 | 2013.1.14~1.26 |
| 6 | Mato Manas David | 男 | スペイン | 医師 | マルケス・デ・バルデシージャ大学病院 | 脳神経外科 | 阿久津先生 | 2013.1.28~1.30 |
| 7 | Weigl Johannes | 男 | ドイツ | 医学部学生 | レーゲンスブルグ大学 | 眼科/皮膚科 | 福田先生/古田先生 | 2013.2.25~3.29 |
| 8 | Sethumadhavan Sneha | 女 | インド | 医学部学生 | マドラス医科大学 | 小児科/産婦人科 | 大戸先生/小畠先生 | 2013.3.4~3.29 |
| 9 | Jirikowski Gustav | 男 | ドイツ | 教授 | イエナ大学 | 神経内科 | 詫間先生 | 2013.22~3.30 |
| 10 | Haque Janibul | 男 | バングラデシュ | 医師 | バングラデシュ政府 | 産婦人科 | 小畠先生 | 2013.5.2 |
| 11 | De Rosa Federica | 女 | イタリア | 医学部学生 | パヴィア大学 | 脳神経外科 | 阿久津先生 | 2013.5.1~5.27 |
| 12 | Ntentas Georgios | 男 | ギリシャ | 医学物理士 | キングズ・カレッジ病院 | 放射線腫瘍科 | 榮先生 | 2013.7.22~8.30 |
| 13 | Vincent Jeanetune Perpetue | 女 | ハイチ | 医師 | 筑波大学大学院 | 麻酔科/救急集中治療部 | 山下先生/水谷先生 | 2013.7.16~7.26, 8.12~8.23 |
| 14 | Luong Thanh Tu | 女 | ヴェトナム | レジデント | ハノイ医科大学 | 歯科口腔外科 | 山懸先生 | 2013.7.24~8/9 |
| 15 | Tafida Mahammad | 男 | ナイジェリア | 医師 | 筑波大学大学院 | 救急集中治療部/形成外科 | 水谷先生/関堂先生 | 2013.8.12~9.6 |
| 16 | Osowicka Marta | 女 | ポーランド | 医学部学生 | グダニスク医科大学 | 脳神経外科 | 阿久津先生 | 2013.8.28~9.17 |
| 17 | Chaikitmongkol Tul | 男 | タイ | レジデント(1年) | チェンマイ大学 | 循環器内科 | 黒木先生 | 2013.9.12~9.19 |
| 18 | Elkhanany Rana | 女 | エジプト | 医学部学生 | アレクサンドリア大学 | 救急集中治療部/血液内科 /皮膚科/総合診療科 |
2013.10.7~11.15 | |
| 19 | Gebhart Veronica | 女 | ドイツ | 医学部学生 | イエナ大学 | 神経内科 | 詫間先生 | 2013.8.19~8.30 |
| 20 | Prasad Sogunuru Guru | 男 | インド | 医師 | チェンナイ・グローバル病院 | 循環器内科 | 野上先生 | 2013.10.7~2014.1.17 |
| 21 | 松井 恵一 | 男 | 日本 | 医学部学生 | サウスウエスタン大学 | 皮膚科/脳神経外科/ 精神科/眼科/耳鼻科 |
古田/阿久津/佐藤/岡本/和田先生 | 2013.10.7~12.27 |
| 22 | Doan Tien My | 男 | ベトナム | 医師 | チョーライ病院 | 消化器外科 | 2014.2.11~2.21 | |
| 23 | Bui Quoc Thang | 男 | ベトナム | 医師 | チョーライ病院 | 心臓血管外科 | 2014.2.11~2.22 | |
| 24 | Vuong Thi Nhat Le | 女 | ベトナム | 看護師長 | チョーライ病院 | 看護部 | 2014.2.11~2.21 | |
| 25 | 松井 恵一 | 男 | 日本 | 医学部学生 | サウスウエスタン大学 | 婦人/産科/小児/循内/整形外科/呼吸器内科/消内 | 2014.1.20~5.2 | |
| 26 | Park Joo-byung | 男 | 韓国 | 医学部学生 | 忠南大学 | 消化器内科/放射線治療科 | 石毛先生/櫻井先生 | 2014.1.14~1.24 |
| 27 | Doo Joung-hyum | 女 | 韓国 | 医学部学生 | 忠南大学 | 形成外科・眼科 | 関堂先生/岡本先生 | 2014.1.14~1.24 |
| 28 | Yoo Ji-yeon | 女 | 韓国 | 医学部学生 | 忠南大学 | 麻酔科・放射線治療科 | 山下先生/櫻井先生 | 2014.1.14~1.24 |
| 29 | Lim Hee-jung | 女 | 韓国 | 医学部学生 | 忠南大学 | 小児外科・麻酔科 | 新開先生/山下先生 | 2014.1.14~1.24 |
| 30 | Nadzeya Kavaliova | 女 | ベラルーシ | 医師 | 21セントラルデイストリクトクリニック | 産科 | 小畠先生 | 2014.2.3~3.31 |
| 31 | Kong Yee Tin | 女 | マレーシア | 医学部学生 | プトラマレーシア大学 | 皮膚科 | 原先生 | 2014.4.2~5.9 |
| 32 | Lo Shu Yi | 女 | 台湾 | 医学部学生 | 高雄医科大学 | 整形外科 | 野澤先生 | 2014.5.12~5.16 |
| 33 | Chen Yu Hsuan | 女 | 台湾 | 医学部学生 | 高雄医科大学 | 整形外科 | 野澤先生 | 2014.5.12~5.16 |
| 34 | Angulo Elodie | 女 | フランス | 医学部学生 | ボルドー大学 | 総合診療科/神経内科/腎臓内科/放射線診断科 | 2014.6.2~7.31 | |
| 35 | 橋本 祐介 | 男 | 日本 | 医学部学生 | ルブリン医科大学 | 脳神経外科 | 鶴田先生 | 2014.6.16~6.27 |
| 36 | Payda Stefan | 男 | スウェーデン | 医学部学生 | カロリンスカ大学 | 脳神経外科 | 阿久津先生 | 2014.7.1~7.31 |
| 37 | Chen Chin-His | 男 | 台湾 | 医学部学生 | 長庚大学 | 消化器内科・循環器内科 | 石毛先生/五十嵐先生 | 2014.6.30~7.31 |
| 38 | Katerina Bradacova | 女 | チェコ共和国 | 医学部学生 | パラッキー大学 | 脳神経外科 | 阿久津先生 | 2014.8.4~8.29 |
| 39 | Bunga Diela | 女 | インドネシア | 医学部学生 | パジャジャラン大学 | 脳神経外科 | 松田先生 | 2014.8.4~8.29 |
| 40 | 松井 恵一 | 男 | 日本 | 医学部学生 | サウスウエスタン大学(比) | 総合診療科/小児科 | 前野(貴)先生 | 2014.12.22~2015.1.16 |
| 41 | 中川 隆太郎 | 男 | 日本 | 医学部学生 | サウスウエスタン大学(比) | 総合診療科 | 前野(貴)先生 | 2014.12.22~26 |
| 42 | Lee James Meneses Maratas | 男 | フィリピン | 医師 | サウスウエスタン大学(比) | 小児科 | 岩淵先生 | 2015.1.8~16 |
| 43 | Le Viet Trung | 男 | ベトナム | 医師(消化器外科) | 消化器外科 チョーライ病院 | 消化器外科外科 | 高野先生 | 2015.1.18~1.31 |
| 44 | Ho Dang Quy Dung | 男 | ベトナム | 医師(内視鏡医長) | チョーライ病院 | 光学医療診療部 | 溝上先生 | 2015.1.18~1.31 |
| 45 | Le Thi My Hanh | 女 | ベトナム | 看護部長 | チョーライ病院 | 看護部 | 白川部長 | 2015.1.18~1.31 |
| 46 | Bakytzhan Sandybaiuly ZHAILAU | 男 | カザフスタン | 医師(超音波専門医) | アルマティ 大統領府病院 | 光学医療診療部 | 溝上先生 | 2015.1.14~2.12 |
| 47 | Mailibekova Asel Kemaliadinovna | 女 | カザフスタン | 医師(CT専門医) | アルマティ 結核治療 センター | 放射線診断科 | 南先生/田中先生 | 2015.1.14~2.12 |
| 48 | Kanlybayeva Lyazzat | 女 | カザフスタン | 医師(内視鏡専門医) | アルマティ 第一セントラル病院 | 乳腺代謝内科/消化器内科 | 坂東先生/溝上先生 | 2015.1.14~2.12 |
| 49 | Norraseth Kittinorraseth | 男 | タイ王国 | 医師 | フラモンクラオ病院 | 脳神経外科 | 鶴田先生 | 2014.12.1~2015.11.30 |
| 50 | Grant Gulian | 男 | ロシア | 医師 | 極東連邦大学メディカルセンター | 放射線腫瘍科 | 櫻井先生 | 2015.2.12~2.19 |
| 51 | Izabella Gulian | 女 | ロシア | 医師 | 極東連邦大学メディカルセンター | 放射線腫瘍科 | 櫻井先生 | 2015.2.12~2.19 |
| 52 | Nguyen Huynh Nhat Tuan | 男 | ベトナム | 医師 | チョーライ病院 | 脳神経外科 | 鶴田先生 | 2015.4.6~4.15 |
| 53 | Thai Ngoc Dang | 男 | ベトナム | 医師 | チョーライ病院 | 脳神経外科 | 鶴田先生 | 2015.4.6~4.15 |
| 54 | Liam Herbert | 男 | イギリス | 医学部学生 | カーディフ大学 | 放射線腫瘍科 | 櫻井先生 | 2015.5.15~6.12 |
| 55 | Natalie Atkinson | 女 | イギリス | 医学部学生 | カーディフ大学 | 放射線腫瘍科 | 櫻井先生 | 2015.5.15~6.12 |
| 56 | Tomos Yeeles | 男 | イギリス | 医学部学生 | カーディフ大学 | 放射線腫瘍科 | 櫻井先生 | 2015.5.15~6.12 |
| 57 | Ridwana Maher Manna | 女 | バングラデシュ | 医師 | 市立総合診断センター病院 | 呼吸器内科 | 森下先生 | 2015.6.22~7.6 |
| 58 | Geetanjalee Sadi | 女 | カナダ | 医学部学生 | マニトバ大学 | 脳神経外科 | 阿久津先生 | 2015.7.1~7.31 |
| 59 | Marija Zivaljic | 女 | クロアチア | 医学部学生 | ザグレブ大学 | 脳神経外科 | 阿久津先生 | 2015.8.1~8.31 |
| 60 | Dinh Van Tuyen | 男 | ベトナム | 医師 | チョーライ病院 | 消化器外科 | 榎本先生 | 2015.8.29~9.12 |
| 61 | Nguyen Thi Truc Thanh | 女 | ベトナム | 医師 | チョーライ病院 | ICU | 水谷先生 | 2015.9.7~9.20 |
| 62 | Dong Nguyen Phuong Uyen | 女 | ベトナム | 看護師 | チョーライ病院 | 看護部(ICU) | 卯野木師長 | 2015.9.7~9.20 |
| 63 | Tran Thien Khiem | 男 | ベトナム | 医師 | チョーライ病院 | 脳神経外科 | 鶴田先生 | 2015.9.27~10.10 |
| 64 | Mai Hoang Vu | 男 | ベトナム | 医師 | チョーライ病院 | 脳神経外科 | 鶴田先生 | 2015.9.27~10.10 |
| 65 | Bui An Tho | 男 | ベトナム | 医師 | チョーライ病院 | 消化器外科 | 小田先生 | 2015.9.27~10.10 |
| 66 | Anuwat Boonsong | 男 | タイ | 医師 | Srinagarind Hospital Khon Kaen University | 神経内科 | 石井先生 | 2015.10.1~10.30 |
| 67 | Nguyen Thi Bao Vy | 女 | ベトナム | 看護師 | チョーライ病院 | 看護部(ICU) | 卯野木師長 | 2015.10.4~10.17 |
| 68 | Truong Duong Tien | 男 | ベトナム | 医師 | チョーライ病院 | ICU | 水谷先生 | 2015.10.4~10.17 |
| 69 | Le Phuoc Dam | 男 | ベトナム | 医師 | チョーライ病院 | 血液内科 | 千葉先生 | 2015.10.4~12.26 |
| 70 | Nguyen Thi Be Ut | 女 | ベトナム | 看護師 | チョーライ病院 | 血液内外科 | 千葉先生 | 2015.10.4~12.26 |
| 71 | Tran Minh Truong | 男 | ベトナム | 医師 | チョーライ病院 | 耳鼻科 | 原先生 | 2015.10.6~10.10 |
| 72 | Lam Trieu Phat | 男 | ベトナム | 医師 | チョーライ病院 | 心臓血管外科 | 平松先生 | 2015.10.12~10.20 |
| 73 | Nguyen Phan Tu Uyen | 女 | ベトナム | 医師 | チョーライ病院 | 心臓血管外科 | 平松先生 | 2015.10.12~10.20 |
| 74 | Pham Huu Tung | 男 | ベトナム | 医師 | チョーライ病院 | Endoscopy | 溝上先生 | 2015.10.12~10.20 |
| 75 | Vo Duy Thuan | 男 | ベトナム | 医師 | チョーライ病院 | 消化器外科 | 高野先生 | 2015.10.25~11.7 |
| 76 | Tran Song Toan | 男 | ベトナム | 医師 | チョーライ病院 | 循環器内科 | 青沼先生 | 2015.11.1~11.14 |
| 77 | Nguyen Thi Anh Tho | 女 | ベトナム | 医師 | ホーチミン医科薬科大学 | 皮膚科 | 古田先生 | 2016.1.9~3.31 |
| 78 | Chun-Ming Huang | 男 | 台湾 | 医師 | 高雄医科大学 | 放射線腫瘍科 | 櫻井先生 | 2016.3.14~3.26 |
| 79 | Lee Po-Tseng | 男 | 台湾 | 医師 | 国立成功大学 | 循環器内科 | 青沼先生 | 2016.3.30~(6.24) |
| 80 | Bui Quoc Thang | 男 | ベトナム | 医師 | チョーライ病院 | 心臓血管外科 | 平松先生 | 2015.10.21~ |
PDF形式のファイル閲覧にはAdobe Readerが必要です。
>> Adobe Readerのダウンロード![]()