country | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armenia | 1 | 1 | |||||||
Bangladesh | 1 | 1 | 2 | ||||||
Belarus | 1 | 1 | |||||||
Brazil | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||||
Canada | 1 | 1 | |||||||
China | 2 | 2 | |||||||
Croatia | 1 | 1 | |||||||
Czech | 1 | 1 | |||||||
Egypt | 1 | 1 | |||||||
England | 3 | 3 | |||||||
France | 1 | 1 | |||||||
Germany | 2 | 1 | 3 | ||||||
Greece | 1 | 1 | |||||||
Haiti | 1 | 1 | |||||||
India | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||
Indonesia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Iraq | 3 | 1 | 4 | ||||||
Italy | 1 | 1 | |||||||
Japan | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
Kazakhstan | 3 | 3 | |||||||
Korea | 3 | 4 | 7 | ||||||
Malaysia | 1 | 1 | |||||||
Mexico | 1 | 1 | |||||||
Mongolia | 1 | 1 | |||||||
Nepal | 1 | 1 | |||||||
Netherlands | 1 | 1 | |||||||
Nigeria | 1 | 1 | |||||||
Philippines | 1 | 1 | |||||||
Poland | 1 | 1 | |||||||
Russia | 2 | 3 | 7 | 12 | |||||
Spain | 1 | 1 | 2 | ||||||
Sweden | 1 | 1 | |||||||
Taiwan | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
Thailand | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||
Vietnam | 4 | 3 | 20 | 18 | 18 | 15 | 78 |
-Departments for Training
Click here for details
NOTE:
Depending on the circumstances of each department, some departments may not be available for the training.