
参加医療機関は県内病院18施設、クリニック41施設(合計 7,011 床)
平成 26年 1月 1日 現在
※地域をクリックすると医療機関一覧が開きます。

医療機関名をクリックすると病院のホームページが開きます。

| 医療機関名 | 病床数 | 医療機関名 | 病床数 |
|---|---|---|---|
| 古 河 市 | 坂 東 市 | ||
| 古河病院 | 199 | ホスピタル坂東 | 470 |
| いたばし糖尿病内科皮フ科クリニック | - | 天王前クリニック | - |
| 境 町 | |||
| 西南医療センター | 358 | ||
| 常 総 市 | |||
| いとう内科胃腸科医院 | - | ||
| 筑 西 市 | |||
| 新井内科医院 | - | ||
| 大空こどもクリニック | - | ||
| 他 1 件 |

| 医療機関名 | 病床数 | 医療機関名 | 病床数 |
|---|---|---|---|
| 阿 見 町 | 土 浦 市 | ||
| 茨城県立医療大学附属病院 | 120 | 霞ヶ浦医療センタ ー | 250 |
| 印南クリニック | - | 田谷医院 | - |
| 石 岡 市 | ののやま眼科 | - | |
| 関クリニック | - | 宮崎クリニック | - |
| 他 1 件 | 山手医院 | 19 | |
| 稲 敷 市 | 淀縄医院 | 19 | |
| 宮本病院 | 417 | 他 1 件 | |
| いわき内科クリニック | - | 取 手 市 | |
| 牛 久 市 | 椎貝クリニック | - | |
| 牛久愛和総合病院 | 489 | 守 谷 市 | |
| 則武内科クリニック | - | 会田記念リハビリテーション病院 | 178 |
| はなみずきクリニック | - | 守谷慶友病院 | 178 |
| つ く ば 市 | いとう眼科 | 2 | |
| 筑波大学附属病院 | 800 | 寺本こども赤ちゃんクリニック | - |
| 筑波メディカルセンター病院 | 413 | 永瀬内科 | - |
| 飯田医院 | - | 龍 ヶ 崎 市 | |
| 木村クリニック | - | 山村医院 | - |
| コミュニティクリニック・つくば | - | ||
| 竹園皮膚科医院 | - | ||
| つくば国際臨床薬理クリニック | - | ||
| つくば画像検査センター | - | ||
| 他 1 件 |

| 医療機関名 | 病床数 | 医療機関名 | 病床数 |
|---|---|---|---|
| 那 珂 市 | - | ||
| 那珂記念クリニック | 19 | ||
| 日 立 市 | |||
| 日立製作所日立総合病院 | 567 | ||
| 常 陸 大 宮 市 | |||
| 他 2 件 | |||
| ひ た ち な か 市 | (株)日立製作所ひたちなか総合病院 | 302 | 小松整形外科医院 | 19 |

| 医療機関名 | 病床数 | 医療機関名 | 病床数 |
|---|---|---|---|
| 茨 城 町 | みなみ赤塚クリニック | - | |
| 国立病院機構 水戸医療センター | 500 | ||
| 笠 間 市 | |||
| 茨城県立こころの医療センター | 288 | ||
| 茨城県立中央病院 | 500 | ||
| 水 戸 市 | |||
| 水戸済生会総合病院 | 500 | ||
| 総合病院 水戸協同病院 | 401 | クリニック健康の杜 | 3 | たむら小児科クリニック | - |
| 那珂記念MITOクリニック | - |

| 医療機関名 | 病床数 | 医療機関名 | 病床数 |
|---|---|---|---|
| 鹿 嶋 市 | わたなべ眼科クリニック | ||
| 1 件 | - | ||
| 神 栖 市 | |||
| 鹿嶋ハートクリニック | - |