医科点数表第2章第10部手術の通則の5(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む。)及び6に掲げる手術件数 2024年1月~12月
2025年6月30日更新
区分1に分類される手術
| 区分1に分類される手術 | 手術の件数 |
|---|
| ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 196 |
|---|
| イ | 黄斑下手術等 | 507 |
|---|
| ウ | 鼓室形成手術等 | 64 |
|---|
| エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 223 |
|---|
| オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術、肺静脈隔離術 | 805 |
|---|
区分2に分類される手術
| 区分2に分類される手術 | 手術の件数 |
|---|
| ア | 靭帯断裂形成手術等 | 42 |
|---|
| イ | 水頭症手術等 | 148 |
|---|
| ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 10 |
|---|
| エ | 尿道形成手術等 | 6 |
|---|
| オ | 角膜移植術 | 28 |
|---|
| カ | 肝切除術等 | 154 |
|---|
| キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 58 |
|---|
区分3に分類される手術
| 区分3に分類される手術 | 手術の件数 |
|---|
| ア | 上顎骨形成術等 | 23 |
|---|
| イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 37 |
|---|
| ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 23 |
|---|
| エ | 母指化手術等 | 4 |
|---|
| オ | 内反足手術等 | 1 |
|---|
| カ | 食道切除再建術等 | 1 |
|---|
| キ | 同種死体腎移植術等 | 22 |
|---|
区分4に分類される手術
| 区分4に分類される手術 | 手術の件数 |
|---|
| 胸腔鏡又は腹腔鏡を用いる手術 | 814 |
|---|
その他の区分
| その他の区分 | 手術の件数 |
|---|
| ア | 人工関節置換術及び人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの) | 227 |
|---|
| イ | 乳児外科施設基準対象手術 | 3 |
|---|
| ウ | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 91 |
|---|
| エ | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 | 386 |
|---|
| オ | 経皮的冠動脈形成術 | 196 |
|---|
| 急性心筋梗塞に対するもの | 40 |
|---|
| 不安定狭心症に対するもの | 14 |
|---|
| その他のもの | 142 |
|---|
| 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 0 |
|---|
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | 162 |
|---|
| 急性心筋梗塞に対するもの | 32 |
|---|
| 不安定狭心症に対するもの | 13 |
|---|
| その他のもの | 117 |
|---|
お困りですか?