令和6年度 企業等からの資金提供状況
受託研究等
| 総件数 | 総額 | |
|---|---|---|
| 受託研究 | 269件 | 912,622,453円 |
| 共同研究 | 28件 | 110,708,840円 |
| 受託事業・共同事業 | 489件 | 320,336,545円 |
寄附金等
| 総件数 | 総額 | |
|---|---|---|
| 奨学寄附金 | 59件 | 343,075,892円 |
| 現物寄附 | 10件 | 12,802,056円 |
講師謝金等
| 総件数 | 総額 | |
|---|---|---|
| 講師謝金 | 2,222件 | 179,800,688円 |
| 原稿執筆料・監修料等 | 72件 | 2,387,675円 |
| コンサルティング等業務委託費 | 264件 | 18,924,223円 |
その他の費用
| 総件数 | 総額 | |
|---|---|---|
| 接遇等費用 | 0件 | 0円 |